| 商品名 | 限月 | 取引 証拠金 |
定時増 証拠金 |
臨時増 証拠金 |
合計 | 初回CB幅 |
| 金 (1000倍) | 8月限 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | 100円 | |
| 10月限~6月限 | 135,000 | 135,000 | ||||
| 金ミニ (100倍) | 8月限~6月限 | 18,000 | 18,000 | 100円 | ||
| 銀 (3000倍/12月限以降10000倍) | 8月限 | 103,500 | 103,500 | 207,000 | 25.0円 | |
| 10月限 | 103,500 | 103,500 | ||||
| 12月限~6月限 | 34,500 | 34,500 | 2.5円 | |||
| 白金 (500倍) | 8月限 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 200円 | |
| 10月限~6月限 | 120,000 | 120,000 | ||||
| 白金ミニ (100倍) | 8月限~6月限 | 32,000 | 32,000 | 200円 | ||
| パラジウム (500倍) | 8月限 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 60円 | |
| 10月限~6月限 | 75,000 | 75,000 | ||||
| ガソリン (50倍) | 9月限 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 2400円 | |
| 10月限~2月限 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 灯油 (50倍) | 9月限 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 2400円 | |
| 10月限~2月限 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 軽油 (50倍) | 9月限 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 2400円 | |
| 10月限~2月限 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 原油 (50倍) | 8月限~1月限 | 150,000 | 150,000 | 2400円 | ||
| ゴム (5000倍) | 8月限 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 10.0円 | |
| 9月限~1月限 | 100,000 | 100,000 |
| 商品名 | 限月 | 取引 証拠金 |
定時増 証拠金 |
臨時増 証拠金 |
合計 | 値幅制限 |
| とうもろこし (50倍) | 11月限 | 60,000 | 60,000 | 1000円 | ||
| 1月限~9月限 | 60,000 | 60,000 | ||||
| 一般大豆 (10倍) | 10月限 | 27,000 | 27,000 | 1800円 | ||
| 12月限~8月限 | 27,000 | 27,000 | ||||
| Non-GMO大豆 (10倍) | 8月限 | 27,000 | 10,000 | 10,000 | 47,000 | 1800円 |
| 10月限~6月限 | 27,000 | 27,000 | ||||
| 小豆 (80倍) | 8月限 | 42,000 | 40,000 | 40,000 | 122,000 | 350円 |
| 9月限 | 42,000 | 20,000 | 62,000 | |||
| 10月限~1月限 | 42,000 | 42,000 | ||||
| アラビカコーヒー (50倍) | 9月限 | 48,000 | 40,000 | 88,000 | 800円 | |
| 11月限~7月限 | 48,000 | 48,000 |
| 商品名 | 限月 | 取引 証拠金 |
定時増 証拠金 |
臨時増 証拠金 |
合計 | 値幅制限 |
| 金 (500倍) | 8月限 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120円 | |
| 9月限~1月限 | 60,000 | 60,000 | ||||
| ガソリン (10倍) | 9月限 | 33,000 | 33,000 | 66,000 | 2200円 | |
| 10月限~1月限 | 33,000 | 33,000 | ||||
| 灯油 (10倍) | 9月限 | 33,000 | 33,000 | 66,000 | 2200円 | |
| 10月限~1月限 | 33,000 | 33,000 |







