10月中の本証拠金変更銘柄(カッコ内は値幅制限)


  中部アルミニウム 60,000円(8円)→52,500円(7円) 


東京工業品取引所     東京穀物商品取引所     中部大阪商品取引所     関西商品取引所  


(10月7日適用)     

変更箇所は赤字で記されています。

  東京工業品取引所

限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
1000倍 2008/10 135,000 67,500   0 2008/10/28  
2008/12 135,000     150 2008/12/18  
2009/02 135,000     150 2009/02/24  
2009/04 135,000     150 2009/04/24  
2009/06 135,000     150 2009/06/25  
2009/08 135,000     150 2009/08/26  17:30 まで
金ミニ 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
100倍 2008/10 18,000     0 2008/10/28  
2008/12 18,000     150 2008/12/18  
2009/02 18,000     150 2009/02/24  
2009/04 18,000     150 2009/04/24  
2009/06 18,000     150 2009/06/25  
2009/08 18,000     150 2009/08/26  17:30 まで
限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
3000倍 2008/10 108,000 54,000   0 2008/10/28  
2008/12 108,000     40.0 2008/12/18  
2009/02 108,000     40.0 2009/02/24  
2009/04 108,000     40.0 2009/04/24  
2009/06 108,000     40.0 2009/06/25  
2009/08 108,000     40.0 2009/08/26  17:30 まで
白金 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
500倍 2008/10 150,000 150,000 0 0 2008/10/28  
2008/12 150,000   0 300 2008/12/18  
2009/02 150,000   0 300 2009/02/24  
2009/04 150,000   0 300 2009/04/24  
2009/06 150,000   0 300 2009/06/25  
2009/08 150,000   0 300 2009/08/26  17:30 まで
パラジウム 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
500倍 2008/10 60,000 60,000 0 0 2008/10/28  
2008/12 60,000   0 100 2008/12/18  
2009/02 60,000   0 100 2009/02/24  
2009/04 60,000   0 100 2009/04/24  
2009/06 60,000   0 100 2009/06/25  
2009/08 60,000   0 100 2009/08/26  17:30 まで
ガソリン 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2008/11 210,000 105,000   0 2008/10/24  
2008/12 210,000     3600 2008/11/25  
2009/01 210,000     3600 2008/12/25  
2009/02 210,000     3600 2009/01/23  
2009/03 210,000     3600 2009/02/25  
2009/04 210,000     3600 2009/03/25  17:30 まで
灯油 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2008/11 210,000 105,000   0 2008/10/24  
2008/12 210,000 0   3600 2008/11/25  
2009/01 210,000 0   3600 2008/12/25  
2009/02 210,000 0   3600 2009/01/23  
2009/03 210,000 0   3600 2009/02/25  
2009/04 210,000 0   3600 2009/03/25  17:30 まで
原油 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2008/10 210,000     0 2008/11/04  
2008/11 210,000     3600 2008/12/01  
2008/12 210,000     3600 2009/01/05  
2009/01 210,000     3600 2009/02/02  
2009/02 210,000     3600 2009/03/02  
2009/03 210,000     3600 2009/04/01  17:30 まで
ゴム 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
5000倍 2008/10 75,000 37,500   0 2008/10/27  
2008/11 75,000     16.0 2008/11/21  
2008/12 75,000     16.0 2008/12/19  
2009/01 75,000     16.0 2009/01/26  
2009/02 75,000     16.0 2009/02/23  
2009/03 75,000     16.0 2009/03/25  17:30 まで
 
 TopへTopへ

  東京穀物商品取引所

とうもろこし 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2008/11 75,000 40,000 40,000 1500 2008/10/15 前場1節 08:55
2009/01 75,000     1500 2008/12/15 前場2節 09:55
2009/03 75,000   80,000 1500 2009/02/13 前場3節 10:55
2009/05 75,000   80,000 1500 2009/04/15 後場1節 12:55
2009/07 75,000   80,000 1500 2009/06/15 後場2節 13:55
2009/09 75,000   80,000 1500 2009/08/14 後場3節 14:55
一般大豆 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2008/10 135,000 60,000 40,000 0 2008/10/15  
2008/12 135,000     2700 2008/12/15 前場2節 09:55
2009/02 135,000     2700 2009/02/13 前場3節 10:55
2009/04 135,000     2700 2009/04/15 後場1節 12:55
2009/06 135,000     2700 2009/06/15 後場2節 13:55
2009/08 135,000     2700 2009/08/14  
Non-GMO大豆 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10倍 2008/10 45,000 15,000 4500 2008/10/28 前場1節 08:55
2008/12 45,000   0 4500 2008/12/19 前場2節 09:55
2009/02 45,000   0 4500 2009/02/24 前場3節 10:55
2009/04 45,000   0 4500 2009/04/24 後場1節 12:55
2009/06 45,000   0 4500 2009/06/25 後場2節 13:55
2009/08 45,000   0 4500 2009/08/26 後場3節 14:55
小豆 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
80倍 2008/10 42,000 40,000 40,000 350 2008/10/28 前場1節 08:55
2008/11 42,000   20,000 350 2008/11/25  
2008/12 42,000     350 2008/12/19 前場3節 10:55
2009/01 42,000     350 2009/01/27 後場1節 12:55
2009/02 42,000     350 2009/02/24  
2009/03 42,000     350 2009/03/26 後場3節 14:55
 
 TopへTopへ

  中部大阪商品取引所

ガソリン 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10倍 2008/11 36,000 36,000   0 2008/10/24 前場1節 08:55
2008/12 36,000     3600 2008/11/25 前場2節 09:55
2009/01 36,000     3600 2008/12/25 前場3節 10:55
2009/02 36,000     3600 2009/01/23 後場1節 12:55
2009/03 36,000     3600 2009/02/25 後場2節 13:55
2009/04 36,000     3600 2009/03/25 後場3節 15:25
灯油 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10倍 2008/11 36,000 36,000   0 2008/10/24 前場1節 08:55
2008/12 36,000     3600 2008/11/25 前場2節 09:55
2009/01 36,000     3600 2008/12/25 前場3節 10:55
2009/02 36,000     3600 2009/01/23 後場1節 12:55
2009/03 36,000     3600 2009/02/25 後場2節 13:55
2009/04 36,000     3600 2009/03/25 後場3節 15:25
鉄スクラップ 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
20倍 2008/10 50,000 50,000   0 2008/10/10 前場1節 09:45
2008/11 50,000     1600 2008/11/10 前場2節 10:45.
2008/12 50,000     1600 2008/12/10  
2009/01 50,000     1600 2009/01/09 後場1節 13:45
2009/02 50,000     1600 2009/02/10 後場2節 14:45
2009/03 50,000     1600 2009/03/10  
ゴム指数 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10000倍 2008/10 105,000   0 0 2008/10/10 前場1節 09:25
2008/11 105,000     10.5 2008/11/10 前場2節 10:25
2008/12 105,000     10.5 2008/12/10 前場3節 11:25
2009/01 105,000     10.5 2009/01/13 後場1節 13:25
2009/02 105,000     10.5 2009/02/10 後場2節 14:25
2009/03 105,000     10.5 2009/03/10 後場3節 15:10
ゴムRSS3号 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
5000倍 2008/10 67,500 33,800   0 2008/10/27 前場1節 09:25
2008/11 67,500     13.5 2008/11/21 前場2節 10:25
2008/12 67,500     13.5 2008/12/19 前場3節 11:25
2009/01 67,500     13.5 2009/01/26 後場1節 13:25
2009/02 67,500     13.5 2009/02/23 後場2節 14:25
2009/03 67,500     13.5 2009/03/25 後場3節 15:10
ゴムTSR20号 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10000倍 2008/11 120,000 60,000   0 2008/10/31 前場1節 09:25
2008/12 120,000     12 2008/11/29 前場2節 10:25
2009/01 120,000     12 2008/12/30 前場3節 11:25
2009/02 120,000     12 2009/01/30 後場1節 13:25
2009/03 120,000     12 2009/02/27 後場2節 14:25
2009/04 120,000     12 2009/03/31 後場3節 15:10
アルミニウム 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
5000倍 2008/11 52,500 26,300   0 2008/11/25 前場1節 09:15
2009/01 52,500     7 2009/01/27 前場2節 10:15
2009/03 52,500     7 2009/03/26 前場3節 11:15
2009/05 52,500     7 2009/05/26 後場1節 13:15
2009/07 52,500     7 2009/07/28 後場2節 14:15
2009/09 52,500     7 2009/09/25 後場3節 14:55
 
 TopへTopへ

  関西商品取引所

コーヒー指数 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
500倍 2008/11 60,000     80 2008/11/10 前場1節 08:55
2009/01 60,000     80 2009/01/09 前場2節 09:55
2009/03 60,000     80 2009/03/10 前場3節 10:55
2009/05 60,000     80 2009/05/08 後場1節 12:55
2009/07 60,000     80 2009/07/10 後場2節 13:55
2009/09 60,000     80 2009/09/10 後場3節 14:55
コーン75指数 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10000倍 2008/11 75,000     5.0 2008/11/10 前場1節 08:55
2009/01 75,000     5.0 2009/01/09 前場2節 09:55
2009/03 75,000     5.0 2009/03/10 前場3節 10:55
2009/05 75,000     5.0 2009/05/08 後場1節 12:55
2009/07 75,000     5.0 2009/07/10 後場2節 13:55
2009/09 75,000     5.0 2009/09/10 後場3節 14:55
 
 TopへTopへ

878