4月中の取引証拠金変更銘柄(カッコ内は値幅制限)

  東京銀 99,000円 (40.0円)→ 90,000円 (40.0円) 東京白金 135,000円 (300円)105,000円 (300円)
  東京白金ミニ 36,000円 (300円)→ 28,000円 (300円) 東京パラジウム 45,000円 (80円)30,000円 (80円)
  東京原油 210,000円 (3600円)195,000円 (3600円) 東京ガソリン 210,000円 (3600円)→ 195,000円 (3600円)
  東京灯油 210,000円 (3600円)195,000円 (3600円) 東京ゴム 75,000円 (16.0円)→ 60,000円 (16.0円)
  東京Non-GMO大豆 45,000円 (3000円)27,000円 (1800円)
  関西コーヒー指数 60,000円 (80P)→ 48,000円 (80P) 関西コーン75指数 75,000円 (5.0P)60,000円 (5.0P)




東京工業品取引所     東京穀物商品取引所     中部大阪商品取引所     関西商品取引所  


(4月1日適用)

変更箇所は赤字で記されています。

  東京工業品取引所

限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
1000倍 2009/04 150,000 75,000   0 2009/04/24  
2009/06 150,000     150 2009/06/25  
2009/08 150,000     150 2009/08/26  
2009/10 150,000     150 2009/10/27  
2009/12 150,000     150 2009/12/22  
2010/02 150,000     150 2010/02/23  17:30 まで
金ミニ 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
100倍 2009/04 20,000     0 2009/04/24  
2009/06 20,000     150 2009/06/25  
2009/08 20,000     150 2009/08/26  
2009/10 20,000     150 2009/10/27  
2009/12 20,000     150 2009/12/22  
2010/02 20,000     150 2010/02/23  17:30 まで
限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
3000倍 2009/04 90,000 45,000   0 2009/04/24  
2009/06 90,000     40.0 2009/06/25  
2009/08 90,000     40.0 2009/08/26  
2009/10 90,000     40.0 2009/10/27  
2009/12 90,000     40.0 2009/12/22  
2010/02 90,000     40.0 2010/02/23  17:30 まで
白金 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
500倍 2009/04 105,000 105,000 0 0 2009/04/24  
2009/06 105,000   0 300 2009/06/25  
2009/08 105,000   0 300 2009/08/26  
2009/10 105,000   0 300 2009/10/27  
2009/12 105,000   0 300 2009/12/22  
2010/02 105,000   0 300 2010/02/23  17:30 まで
白金ミニ 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
100倍 2009/04 28,000     0 2009/04/24  
2009/06 28,000     300 2009/06/25  
2009/08 28,000     300 2009/08/26  
2009/10 28,000     300 2009/10/27  
2009/12 28,000     300 2009/12/22  
2010/02 28,000     300 2010/02/23  17:30 まで
パラジウム 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
500倍 2009/04 30,000 30,000 0 0 2009/04/24  
2009/06 30,000   0 80 2009/06/25  
2009/08 30,000   0 80 2009/08/26  
2009/10 30,000   0 80 2009/10/27  
2009/12 30,000   0 80 2009/12/22  
2010/02 30,000   0 80 2010/02/23  17:30 まで
ガソリン 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2009/05 195,000 97,500   0 2009/04/24  
2009/06 195,000     3600 2009/05/25  
2009/07 195,000     3600 2009/06/25  
2009/08 195,000     3600 2009/07/24  
2009/09 195,000     3600 2009/08/25  
2009/10 195,000     3600 2009/09/25  17:30 まで
灯油 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2009/05 195,000 97,500 0 0 2009/04/24  
2009/06 195,000 0 0 3600 2009/05/25  
2009/07 195,000 0 0 3600 2009/06/25  
2009/08 195,000 0 0 3600 2009/07/24  
2009/09 195,000 0 0 3600 2009/08/25  
2009/10 195,000 0 0 3600 2009/09/25  17:30 まで
原油 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2009/03 195,000     0 2009/04/01  
2009/04 195,000     3600 2009/05/01  
2009/05 195,000     3600 2009/05/29  
2009/06 195,000     3600 2009/06/30  
2009/07 195,000     3600 2009/07/31  
2009/08 195,000     3600 2009/08/31  17:30 まで
ゴム 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
5000倍 2009/04 60,000 30,000   0 2009/04/23  
2009/05 60,000     16.0 2009/05/25  
2009/06 60,000     16.0 2009/06/24  
2009/07 60,000     16.0 2009/07/27  
2009/08 60,000     16.0 2009/08/25  
2009/09 60,000     16.0 2009/09/24  17:30 まで
 
 TopへTopへ

  東京穀物商品取引所

とうもろこし 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2009/05 60,000 40,000 40,000 0 2009/04/15 前場1節 08:55
2009/07 60,000     1000 2009/06/15 前場2節 09:55
2009/09 60,000   0 1000 2009/08/14 前場3節 10:55
2009/11 60,000   0 1000 2009/10/15 後場1節 12:55
2010/01 60,000   0 1000 2009/12/15 後場2節 13:55
2010/03 60,000   0 1000 2010/02/15 後場3節 14:55
一般大豆 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍

09年10月限以降は

10倍
2009/04 135,000 40,000 40,000 0 2009/04/15 前場1節 08:55 
2009/06 135,000     1800 2009/06/15 前場2節 09:55
2009/08 135,000     1800 2009/08/14 前場3節 10:55
2009/10 27,000     1800 2009/10/15 後場1節 12:55
2009/12 27,000     1800 2009/12/15 後場2節 13:55
2010/02 27,000     1800 2010/02/15 後場3節 14:55 
小豆 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
80倍 2009/04 42,000   40,000 350 2009/04/24 前場1節 08:55
2009/05 42,000   20,000 350 2009/05/26 前場2節 09:55 
2009/06 42,000     350 2009/06/25 前場3節 10:55
2009/07 42,000     350 2009/07/28 後場1節 12:55
2009/08 42,000     350 2009/08/26 後場2節 13:55 
2009/09 42,000     350 2009/09/25 後場3節 14:55
Non-GMO大豆 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10倍 2009/04 27,000   10,000 1800 2009/04/24 0
2009/06 27,000   0 1800 2009/06/25 0
2009/08 27,000   0 1800 2009/08/26 0
2009/10 27,000   0 1800 2009/10/27 0
2009/12 27,000   0 1800 2009/12/21  15:00 まで
2010/02 27,000   0 1800 2010/02/23 0
アラビカコーヒー 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2009/05 75,000   40,000 1000 2009/05/15 0
2009/07 75,000   0 1000 2009/07/16 0
2009/09 75,000   0 1000 2009/09/11 0
2009/11 75,000   0 1000 2009/11/13 0
2010/01 75,000   0 1000 2010/01/15  15:00 まで
2010/03 75,000   0 1000 2010/03/16 0
ロブスタコーヒー 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
50倍 2009/05 75,000   40,000 1000 2009/05/15 0
2009/07 75,000   0 1000 2009/07/16 0
2009/09 75,000   0 1000 2009/09/11 0
2009/11 75,000   0 1000 2009/11/13 0
2010/01 75,000   0 1000 2010/01/15  15:00 まで
2010/03 75,000   0 1000 2010/03/16 0
 
 TopへTopへ

  中部大阪商品取引所

ガソリン 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10倍 2009/05 33,000 33,000   0 2009/04/24 前場1節 08:55
2009/06 33,000     2200 2009/05/25 前場2節 09:55
2009/07 33,000     2200 2009/06/25 前場3節 10:55
2009/08 33,000     2200 2009/07/24 後場1節 12:55
2009/09 33,000     2200 2009/08/25 後場2節 13:55
2009/10 33,000     2200 2009/09/25 後場3節 15:25
灯油 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10倍 2009/05 33,000 33,000   0 2009/04/24 前場1節 08:55
2009/06 33,000     2200 2009/05/25 前場2節 09:55
2009/07 33,000     2200 2009/06/25 前場3節 10:55
2009/08 33,000     2200 2009/07/24 後場1節 12:55
2009/09 33,000     2200 2009/08/25 後場2節 13:55
2009/10 33,000     2200 2009/09/25 後場3節 15:25
鉄スクラップ 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
20倍 2009/04 30,000 30,000   0 2009/04/10 前場1節 09:45
2009/05 30,000     1000 2009/05/08 前場2節 10:45
2009/06 30,000     1000 2009/06/10  
2009/07 30,000     1000 2009/07/10 後場1節 13:45
2009/08 30,000     1000 2009/08/10 後場2節 14:45
2009/09 30,000     1000 2009/09/10  
ゴム指数 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10000倍

09年5月限以降は

20000倍
2009/04 75,000   0 0 2009/04/10 前場1節 09:25
2009/05 150,000     5.0 2009/05/11 前場2節 10:25
2009/06 150,000     5.0 2009/06/10 前場3節 11:25
2009/07 150,000     5.0 2009/07/10 後場1節 13:25
2009/08 150,000     5.0 2009/08/10 後場2節 14:25
2009/09 150,000     5.0 2009/09/10 後場3節 15:10
ゴムRSS3号 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
5000倍 2009/04 52,500 26,300   0 2009/04/23 前場1節 09:25
2009/05 52,500     7.0 2009/05/25 前場2節 10:25
2009/06 52,500     7.0 2009/06/24 前場3節 11:25
2009/07 52,500     7.0 2009/07/27 後場1節 13:25
2009/08 52,500     7.0 2009/08/25 後場2節 14:25
2009/09 52,500     7.0 2009/09/24 後場3節 15:10
 
 TopへTopへ

  関西商品取引所

コーヒー指数 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
500倍 2009/05 48,000     120 2009/05/08 前場1節 08:55
2009/07 48,000     120 2009/07/10 前場2節 09:55
2009/09 48,000     120 2009/09/10 前場3節 10:55
2009/11 48,000     120 2009/11/10 後場1節 12:55
2010/01 48,000     120 2010/01/08 後場2節 13:55
2010/03 48,000     120 2010/03/10 後場3節 14:55
コーン75指数 限月 取引証拠金 定時増証拠金 臨時増証拠金 値幅制限 納会日 注文締切時間
10000倍 2009/05 60,000     5.0 2009/05/08 前場1節 08:55
2009/07 60,000     5.0 2009/07/10 前場2節 09:55
2009/09 60,000     5.0 2009/09/10 前場3節 10:55
2009/11 60,000     5.0 2009/11/10 後場1節 12:55
2010/01 60,000     5.0 2010/01/08 後場2節 13:55
2010/03 60,000     5.0 2010/03/10 後場3節 14:55
 
 TopへTopへ