ホーム
・ローソク足
・移動平均線
・加重移動平均線
・一目均衡表
・パラボリック
・ボリンジャーバンド
・エンベロープ
・出来高
・ストキャスティクス
・RSI(相対力指数)
・乖離率
・サイコロジカルライン
・DMI(ディレクショナル・ムーブメント・インデックス)
・RCI(順位相関係数)
・ROC(変化率)
・MACD(移動平均収束拡散)
・新値足
・カギ足
・P&F(ポイント・アンド・フィギュア)
|
◆ローソク足 | 基本的には、1本1本のそれぞれの線の形や、連続する複数線の組み合わせの中からパターン化されたものを見つけ出し、先の動きを予測する。
|
|
◆移動平均線 | 平均化することで値動きを滑らかにし、その方向性や実際の値動きとの絡み具合などから、動きの反転ポイントを予測する。
|
|
◆加重移動平均線 | 移動平均線の一種で、平均する際に古いデータよりも直近データの方によりウェートを置く修正を加え、つまり、直近データをより重要視した分析手法。
|
|
◆一目均衡表 | 一目山人(ペンネームとか)氏が独自の研究を重ねて考案された手法で、チャート分析の中でも、現在、最も見られているチャートの一つではないだろうか。
|
|
◆パラボリック | トレンドを表す放物線と実際の値動きが交差した時点でポジションを途転するという手法に用いる。
|
|
◆ボリンジャーバンド | 標準偏差を用いて、価格のバラツキ度合いから値動きの納まりの良い価格帯を探り出したチャート。基本的には、戻り売り、押し目買いポトントを探る。
|
|
◆エンベロープ | ボリンジャーバンドよりももっと計算を単純化したもので値動きの納まりの良い価格帯を探り出して、戻り売り、押し目買いポトントを探る。
|
|
◆出来高 | 出来高の増減の変化から値動きのトレンドの変化なり、強弱拮抗ポイントなりを探り出す。
|
|
◆ストキャスティクス | 期間内の最高値と最安値の価格帯のどの水準に位置するかという考え方をベースに指数化し、移動平均線的な考え方もプラスした分析手法。
|
|
◆RSI | 相対力指数。期間内に上でも下でも価格が動いた総運動量のうち、上昇に費やした運動量の割合を指数化し、高値圏、安値圏を探り出そうという手法。
|
|
◆乖離率 | 移動平均線が実際の値動き等との交わりをポイントにしていることから、それならいっそのこと、その線と線との開き具合の変化を特化させようとしたチャートと言える。
|
|
◆サイコロジカルライン | 期間内の上昇した日数割合から上げ過ぎ感、下げ過ぎ感のどちらが漂う域に属していか、そこから反転の兆しを読み取ろうとするもの。
|
|
◆DMI | ディレクショナル・ムーブメント・インデックス。期間内の上昇、下降のそれぞれの動きを指数化してトレンドを見つけ出そうとする分析手法。
|
|
◆RCI | 順位相関係数。期間内の価格水準と日柄の関係が正比例か反比例にあるのかを指数化し、その指数の方向転換から価格の反転ポイントを探るというもの。
|
|
◆ROC | 変化率。過去の価格水準に対する現在の水準の変化を指数化したもので、その指数化した変化の動きから値動きの反転ポイントを探る。
|
|
◆MACD | 移動平均収束拡散。長短移動平均線の乖離具合をさらに移動平均化して基調や反転ポイントを探るというもの。
|
|
◆新値足 | 上方向でも下方向でも更新される新たな値をカギとし、単純且つダイナミックに反転ポイントを探る。
|
|
◆カギ足 | それまでとは逆方向に一定幅動いたなら、変化の兆しありという考えをベースにした単純且つダイナミックな分析法。
|
|
◆P&F | ポイント・アンド・フィギュア。ある一定の値幅分動く毎にマークすることでサーポトやレジスタンスの水準を探り、売買のタイミングを計る。
|
※各チャート毎の解説では、基本的に日ベース(日足)で述べていますが、週単位(週足)又は月単位(月足)で1本の線を引く場合は、日を週又は月に置き換えてお考え下さい。
|