| 商品名 | 立会時間 | |||
| 夜間取引 | 日中取引 | |||
| 金・金ミニ | 17:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
| 銀 | 17:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
| 白金・白金ミニ | 17:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
| パラジウム | 17:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
| ガソリン | 17:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
| 灯 油 | 17:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
| 原 油 | 17:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
| ゴ ム | 17:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 15:30 | ||
板寄せ銘柄は、立会開始時刻の5分前が注文の締切となっております
| 場節 | 立会開始 時刻 |
銘 柄 |
| 前場1節 | 9:00~ | とうもろこし → 一般大豆 → 小豆 → アラビカコーヒー |
| 前場2節 | 10:00~ | とうもろこし → 一般大豆 → Non-GMO大豆 → アラビカコーヒー |
| 前場3節 | 11:00~ | とうもろこし → 一般大豆 → Non-GMO大豆 → 小豆 |
| 後場1節 | 12:50~ | とうもろこし → 一般大豆 → Non-GMO大豆 → 小豆 |
| 後場2節 | 13:50~ | とうもろこし → 一般大豆 → Non-GMO大豆 → アラビカコーヒー |
| 後場3節 | 14:50~ | とうもろこし → 一般大豆 → 小豆 → アラビカコーヒー |
板寄せ銘柄は、立会開始時刻の5分前が注文の締切となっております
| 商品名 | 立会開始時刻 | |||||
| 前場1節 | 前場2節 | 前場3節 | 後場1節 | 後場2節 | 後場3節 | |
| 金 | 8:50 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| ガソリン | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| 灯 油 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |







